
ARROZ AGULHINHA T1 5 KG - SOLITO
Arroz Polido Tipo 1 Solito Pacote 5kg
Informações Nutricionais:
| Item | Quantidade | Valor Diário |
| CARBOIDRATOS | 39 Grama(s) | 13 |
| FIBRA ALIMENTAR | 0 Grama(s) | 0 |
| GORDURAS SATURADAS | 0 Grama(s) | 0 |
| GORDURAS TOTAIS | 0 Grama(s) | 0 |
| PROTEINAS | 3,7 Grama(s) | 5 |
| SÓDIO | 0 Miligrama(s) | 0 |
| VALOR ENERGETICO | 173 | 9 |
Selecionar Ciclo de compra
A partir de $1.58
Original: $5.27
-70%ARROZ AGULHINHA T1 5 KG - SOLITO—
$5.27
$1.58ARROZ AGULHINHA T1 5 KG - SOLITO
Arroz Polido Tipo 1 Solito Pacote 5kg
Informações Nutricionais:
| Item | Quantidade | Valor Diário |
| CARBOIDRATOS | 39 Grama(s) | 13 |
| FIBRA ALIMENTAR | 0 Grama(s) | 0 |
| GORDURAS SATURADAS | 0 Grama(s) | 0 |
| GORDURAS TOTAIS | 0 Grama(s) | 0 |
| PROTEINAS | 3,7 Grama(s) | 5 |
| SÓDIO | 0 Miligrama(s) | 0 |
| VALOR ENERGETICO | 173 | 9 |
Informações do produto
Informações do produto
Envio & Devoluções
Envio & Devoluções
Description
Arroz Polido Tipo 1 Solito Pacote 5kg
Informações Nutricionais:
| Item | Quantidade | Valor Diário |
| CARBOIDRATOS | 39 Grama(s) | 13 |
| FIBRA ALIMENTAR | 0 Grama(s) | 0 |
| GORDURAS SATURADAS | 0 Grama(s) | 0 |
| GORDURAS TOTAIS | 0 Grama(s) | 0 |
| PROTEINAS | 3,7 Grama(s) | 5 |
| SÓDIO | 0 Miligrama(s) | 0 |
| VALOR ENERGETICO | 173 | 9 |





